更新時(shí)間:2020-06-04
同視機(jī) YZ23B蘇蘇食藥監(jiān)械(準(zhǔn))字2013第1220599號(hào)本儀器用于對(duì)弱視、斜視的檢查、診斷和治療。
產(chǎn)品特點(diǎn)
◆ 光學(xué)觀察系統(tǒng):YZ23B同視機(jī)光學(xué)觀察系統(tǒng)采用了半透半反式反光鏡,供醫(yī)師方便觀察患者眼球運(yùn)動(dòng)情況及角膜反光點(diǎn);
◆ 紅光閃爍:YZ23B同視機(jī)不但配有海丁格刷裝置,而且還設(shè)計(jì)有紅光(λ=640nm)閃爍系統(tǒng),供矯正旁注視性弱視時(shí)使用;
◆ 暗室照明:YZ23B同視機(jī)暗室照明采用LED面發(fā)光器件;
◆ 儀器照明裝置:YZ23B同視機(jī)的畫片照明、后像照明及海丁格刷照明均采用同一組LED發(fā)光器,在作不同照明時(shí),發(fā)光器發(fā)光亮度會(huì)自動(dòng)切換。此發(fā)光器不僅光色好、照度均勻,而且具有發(fā)熱量低、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn);
同視機(jī) YZ23B技術(shù)參數(shù)
光學(xué)性能 | |
目鏡放大倍率 | 1.65X |
視場(chǎng)直徑 | ≥56mm |
結(jié)構(gòu)性能 | |
瞳距調(diào)節(jié)范圍 | ≥45~75mm |
各鏡筒獨(dú)立橫向轉(zhuǎn)動(dòng) | 外轉(zhuǎn)≥40°,內(nèi)轉(zhuǎn)≥40° |
各鏡筒獨(dú)立縱向轉(zhuǎn)動(dòng) | 仰角≥15°,俯角≥20° |
視標(biāo)扭動(dòng)(旋向) | 順時(shí)針范圍≥20°,逆時(shí)針范圍≥20° |
刻度0位時(shí)兩視標(biāo)對(duì)準(zhǔn)偏差 | 橫向±0.5°、縱向±0.125°、旋向±0.5° |
兩鏡筒互鎖狀態(tài)下,在整個(gè)橫向轉(zhuǎn)動(dòng)范圍內(nèi)兩視標(biāo)位置偏差 | 縱向±10′、橫向±0.5°、旋向±10′ |
頦托頂端至目鏡的調(diào)節(jié)范圍 | ≥75~125mm |
視標(biāo)上下移動(dòng)范圍 | ≥10△ |
額托架調(diào)節(jié)范圍 | 上下調(diào)節(jié)25mm,前后調(diào)節(jié)40mm |
電氣性能 | |
閃爍裝置 | 手動(dòng)和自動(dòng)兩種 |
自動(dòng)閃爍頻率: | 30~300次/分,閃爍頻率分十檔可調(diào) |
自動(dòng)閃爍明暗交替方式 | 一周期中: 1/4亮 3/4滅 1/2亮 1/2滅 3/4亮 1/4滅 |
畫片照明亮度可調(diào)節(jié) | 漫射屏亮度應(yīng)均勻一致,全屏不均勻性不大于25。 在設(shè)置亮度大時(shí),左右漫射屏的平均亮度差應(yīng)不大于20。 每一個(gè)照明系統(tǒng)都應(yīng)具有視標(biāo)亮度可調(diào)控制器,以使亮度可減至大值的10或更小 |
海丁格刷速度 | 可無級(jí)調(diào)速 |
海丁格刷工作時(shí)的噪聲 | ≤60dB |
輸入功率 | ≤40VA |
額定電源 | AC220V/50Hz |
上海朗逸醫(yī)療器械有限公司
地址:上海市浦東新區(qū)東方路1988號(hào)902室
© 2024 版權(quán)所有:上海朗逸醫(yī)療器械有限公司(www.8888873.cn) 備案號(hào):滬ICP備20003472號(hào)-3 總訪問量:270852 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸